¡Tu carrito está actualmente vacío!
Lista de Precios
.
| Nombre | Marca | INT (d) | EXT (D) | ESP (T) | ESP (B) | ESP (C) | Descripción | Código Alternativo | Tipo | Precio | Ver Más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02474/02420 | NACHI | 123.57 | 123.57 | 123.13 | DIFERENCIAL Y FIAT 600 PRUEBA – – – – – – – — – – | Cono Cubeta | $6.570 | Ver Más 📸 | |||
| 02474/02420 | KOYO | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | DIFERENCIAL DESCRIPCION LARGA |
prueba de errro | Cono Cubeta | $6.800 | Ver Más 📸 |
| 02872/02820 | KOYO | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | descripcion de prueba11111111111222 |
02872/02820 | Cono Cubeta | $6.790 | Ver Más 📸 |
| 031BC05NC2C3 *NACHI | NACHI | GEAR TOYOTA HILUX |
Cono Cubeta | $1 | Ver Más 📸 | ||||||
| 031BC05NC2C3 *NACHI | NACHI | GEAR TOYOTA HIL RODAMIENTO CAJA DE CAMBIO NISSAN FIAT UNO |
Cono Cubeta | $0 | Ver Más 📸 | ||||||
| 038KC68 | KOYO | 40 | DIFERENCIAL |
Cono Cubeta | $5.107.956 | Ver Más | |||||
| 09067/195 | KOYO | Cono Cubeta | $4.373 | Ver Más | |||||||
| 10049/10T4CB 100 | TIMKEN | PRUEBA DE DESCRIPCION Y FOTO |
10049/10T4CB 100 SKF | Cono Cubeta | $0 | Ver Más 📸 | |||||
| 102949/10 | KOYO | Cono Cubeta | $0 | Ver Más | |||||||
| 104948/10 | KOYO | Cono Cubeta | $0 | Ver Más | |||||||
| 104949/10 | KOYO | Cono Cubeta | $0 | Ver Más | |||||||
| 104949/11 | KOYO | Cono Cubeta | $0 | Ver Más 📸 | |||||||
| 11162R/300 | TIMKEN | Cono Cubeta | $6.577.368 | Ver Más | |||||||
| 11162R/300 | KOYO | Cono Cubeta | $6.577.368 | Ver Más | |||||||
| 11590/20 | KOYO | Cono Cubeta | $4.863.054 | Ver Más | |||||||
| 11749 R/10 | KOYO | Cono Cubeta | $2.414.034 | Ver Más | |||||||
| 11749/11710 | TIMKEN | Cono Cubeta | $2.414.034 | Ver Más | |||||||
| 11749/11710 | KOYO | Cono Cubeta | $2.414.034 | Ver Más | |||||||
| 11949/910 | KOYO | Cono Cubeta | $2.414.034 | Ver Más | |||||||
| 12649/10 | KOYO | Cono Cubeta | $2.414.034 | Ver Más | |||||||
| 12749/10 | KOYO | Cono Cubeta | $2.414.034 | Ver Más | |||||||
| 12749/11 | KOYO | Cono Cubeta | $2.414.034 | Ver Más | |||||||
| 13685/620 | KOYO | Cono Cubeta | $4.863.054 | Ver Más | |||||||
| 13685/621 | KOYO | Cono Cubeta | $4.863.054 | Ver Más | |||||||
| 14125 A/274 | KOYO | 13841V IHC1B4015 CATERPILLARJD7343 JOHN DEEREJD7343H JOHN DEERE |
Cono Cubeta | $7.766.892 | Ver Más | ||||||
| 14125 A/276 | KOYO | Cono Cubeta | $7.766.892 | Ver Más | |||||||
| 14138 A/14276 | KOYO | Cono Cubeta | $7.277.088 | Ver Más | |||||||
| 14585/14525 | KOYO | Cono Cubeta | $7.277.088 | Ver Más | |||||||
| 15101/15245 | KOYO | Cono Cubeta | $5.842.662 | Ver Más | |||||||
| 15102/15245 | KOYO | Cono Cubeta | $6.787.284 | Ver Más | |||||||
| 15103/245 | KOYO | Cono Cubeta | $5.842.662 | Ver Más | |||||||
| 15106/250X | KOYO | JD7259 JOHN DEERE |
Cono Cubeta | $5.842.662 | Ver Más | ||||||
| 15123/245 | KOYO | Cono Cubeta | $4.373 | Ver Más | |||||||
| 15578/15520 | KOYO | Cono Cubeta | $5.842.662 | Ver Más | |||||||
| 17887/17831 | KOYO | Cono Cubeta | $5.842.662 | Ver Más | |||||||
| 18590R/18520R | KOYO | Cono Cubeta | $5.842.662 | Ver Más | |||||||
| 18690/20 | KOYO | Cono Cubeta | $7.766.892 | Ver Más | |||||||
| 207KRRB12 | KOYO | 1.1/8 | – | $16.000 | Ver Más | ||||||
| 207KRRB12 | KOYO | 1.1/8 | – | $16.000 | Ver Más | ||||||
| 20BA16 NTN | NTN or KOYO or TIMKEN | Excavator Bearing 120x165x22mm |
Cono Cubeta | $0 | Ver Más | ||||||
| 212049/11 -9 | KOYO | Cono Cubeta | $24.280.284 | Ver Más | |||||||
| 218248/10 | KOYO | Cono Cubeta | $0 | Ver Más | |||||||
| 22149/10 | KOYO | Cono Cubeta | $0 | Ver Más | |||||||
| 25577R/25523R | KOYO | Cono Cubeta | $6.787.284 | Ver Más | |||||||
| 25580/25520 | KOYO | Cono Cubeta | $6.787.284 | Ver Más | |||||||
| 25580/25522 | KOYO | Cono Cubeta | $6.787.284 | Ver Más | |||||||
| 25590/20 | KOYO | Cono Cubeta | $6.787.284 | Ver Más | |||||||
| 25590/22 | KOYO | Cono Cubeta | $6.787.284 | Ver Más | |||||||
| 25590/23 | KOYO | Cono Cubeta | $7.277.088 | Ver Más | |||||||
| 2580/2520 | TIMKEN | Cono Cubeta | $6.542.382 | Ver Más | |||||||
| 2580/2520 | KOYO | Cono Cubeta | $6.542.382 | Ver Más | |||||||
| 25877/21 | KOYO | Cono Cubeta | $6.787.284 | Ver Más | |||||||
| 25TM21NX C3 | KOYO | Rigido de Bolas | $6.577.368 | Ver Más | |||||||
| 2780R/2720 | TIMKEN | Cono Cubeta | $6.997 | Ver Más | |||||||
| 2780R/2720 | KOYO | Cono Cubeta | $6.997 | Ver Más | |||||||
| 2788/2720 | TIMKEN | Cono Cubeta | $7.522 | Ver Más | |||||||
| 2788/2720 | KOYO | Cono Cubeta | $7.522 | Ver Más | |||||||
| 2789R/2720 | TIMKEN | GEARBOX |
Cono Cubeta | $6.332.466 | Ver Más | ||||||
| 2789R/2720 | KOYO | GEARBOX |
Cono Cubeta | $6.332.466 | Ver Más | ||||||
| 285216 | KOYO | Cono Cubeta | $4.863.054 | Ver Más | |||||||
| 28580/21 | KOYO | Cono Cubeta | $10.460.814 | Ver Más | |||||||
| 28584/21 | KOYO | Cono Cubeta | $10.215.912 | Ver Más | |||||||
| 28680/22 | KOYO | Cono Cubeta | $10.705.716 | Ver Más | |||||||
| 28682/22 | KOYO | Cono Cubeta | $10.705.716 | Ver Más | |||||||
| 28985/21 | KOYO | Cono Cubeta | $9.726.108 | Ver Más | |||||||
| 28KW0165SA | KOYO | Cono Cubeta | $3.883.446 | Ver Más | |||||||
| 28KW02 G5 SA | KOYO | Cono Cubeta | $3.883.446 | Ver Más | |||||||
| 28KW04 G5 SA | KOYO | Cono Cubeta | $3.883.446 | Ver Más | |||||||
| 29586/522 | KOYO | Cono Cubeta | $9.236.304 | Ver Más | |||||||
| 29590/29522 | KOYO | Cono Cubeta | $8.011.794 | Ver Más | |||||||
| 29685/20 | KOYO | Cono Cubeta | $9.481.206 | Ver Más | |||||||
| 29685/29620 | KOYO | Cono Cubeta | $9.481.206 | Ver Más | |||||||
| 29748/10 | KOYO | Cono Cubeta | $4.863.054 | Ver Más | |||||||
| 29749/11 | KOYO | Cono Cubeta | $4.863.054 | Ver Más | |||||||
| 300849/11 | KOYO | 1234 | 1234 | 1234 | 1234 | 1234 | 1234 | Cono Cubeta | $12.000 | Ver Más | |
| 30203 | KOYO | 17 | 40 | 13.25 | 12 | Cono Cubeta | $1.959.216 | Ver Más | |||
| 30204 | KOYO | 20 | 47 | 15.25 | 14 | Cono Cubeta | $2.029.188 | Ver Más | |||
| 30205 | KOYO | 25 | 52 | 16.25 | 15 | Cono Cubeta | $2.204.118 | Ver Más | |||
| 30206 | KOYO | 30 | 62 | 17.25 | 16 | Cono Cubeta | $2.414.034 | Ver Más | |||
| 30207 | KOYO | 35 | 72 | 18.25 | 17 | Cono Cubeta | $3.149 | Ver Más | |||
| 30208 | KOYO | 40 | 80 | 19.75 | 18 | Cono Cubeta | $4.023 | Ver Más | |||
| 30209 | KOYO | 45 | 85 | 20.75 | 19 | Cono Cubeta | $4.373 | Ver Más | |||
| 30210 | KOYO | 50 | 90 | 21.75 | 20 | Cono Cubeta | $4.618.152 | Ver Más | |||
| 30211 | KOYO | 55 | 100 | 22.75 | 21 | Cono Cubeta | $6.087.564 | Ver Más | |||
| 30212 | KOYO | 60 | 110 | 23.75 | 22 | Cono Cubeta | $7.277.088 | Ver Más | |||
| 30213 | KOYO | 65 | 120 | 24.75 | 23 | Cono Cubeta | $10.215.912 | Ver Más | |||
| 30214 | KOYO | 70 | 125 | 26.25 | 24 | Cono Cubeta | $10.950.618 | Ver Más | |||
| 30215 | KOYO | 75 | 130 | 27.25 | 25 | Cono Cubeta | $12.385.044 | Ver Más | |||
| 30216 | KOYO | 80 | 140 | 28.25 | 26 | Cono Cubeta | $13.854.456 | Ver Más | |||
| 30217 | KOYO | 85 | 150 | 30.50 | 27 | Cono Cubeta | $17.493 | Ver Más | |||
| 30218 | KOYO | 90 | 160 | 32.50 | 28 | Cono Cubeta | $19.697.118 | Ver Más | |||
| 30219 | KOYO | 95 | 170 | 34.50 | 29 | Cono Cubeta | $24.280.284 | Ver Más | |||
| 30220 | KOYO | 100 | 180 | 37.00 | 30 | Cono Cubeta | $26.729.304 | Ver Más | |||
| 30221 | KOYO | 105 | 190 | 39.00 | 31 | Cono Cubeta | $31.102.554 | Ver Más | |||
| 30222 | KOYO | 110 | 200 | 41.00 | 32 | Cono Cubeta | $36.455.412 | Ver Más | |||
| 30224 | KOYO | 120 | 215 | 43.50 | 34 | Cono Cubeta | $47.860.848 | Ver Más | |||
| 30226 | KOYO | 130 | 230 | 40.00 | 35 | Cono Cubeta | $56.362.446 | Ver Más | |||
| 30228 | KOYO | 140 | 250 | 42.50 | 37 | Cono Cubeta | $68.992.392 | Ver Más | |||
| 30230 | KOYO | 150 | 270 | 45.00 | 40 | Cono Cubeta | $91.348.446 | Ver Más | |||
| 30303 | KOYO | 17 | 47 | 15.25 | 14 | Cono Cubeta | $2.204.118 | Ver Más | |||
| 30304 | KOYO | 20 | 52 | 16.25 | 15 | Cono Cubeta | $2.344.062 | Ver Más | |||
| 30305 | KOYO | 25 | 62 | 18.25 | 17 | Cono Cubeta | $2.624 | Ver Más | |||
| 30306 | KOYO | 30 | 72 | 20.75 | 19 | Cono Cubeta | $3.533.586 | Ver Más | |||
| 30307 | KOYO | 35 | 80 | 22.75 | 21 | Cono Cubeta | $4.618.152 | Ver Más | |||
| 30308 | KOYO | 40 | 90 | 25.25 | 23 | Cono Cubeta | $6.087.564 | Ver Más | |||
| 30309 | KOYO | 45 | 100 | 27.25 | 25 | Cono Cubeta | $7.522 | Ver Más | |||
| 30310 | KOYO | 50 | 110 | 29.25 | 27 | Cono Cubeta | $8.991.402 | Ver Más | |||
| 30311 | KOYO | 55 | 120 | 31.50 | 29 | Cono Cubeta | $11.160.534 | Ver Más | |||
| 30312 | KOYO | 60 | 130 | 33.50 | 31 | Cono Cubeta | $14.099.358 | Ver Más | |||
| 30313 | KOYO | 65 | 140 | 36.00 | 33 | Cono Cubeta | $17.493 | Ver Más | |||
| 30314 | KOYO | 70 | 150 | 38.00 | 35 | Cono Cubeta | $20.886.642 | Ver Más | |||
| 30315 | KOYO | 75 | 160 | 40.00 | 37 | Cono Cubeta | $23.335.662 | Ver Más | |||
| 30316 | KOYO | 80 | 170 | 42.50 | 39 | Cono Cubeta | $29.143.338 | Ver Más | |||
| 30317 | KOYO | 85 | 180 | 45.00 | 41 | Cono Cubeta | $35.965.608 | Ver Más | |||
| 30318 | KOYO | 90 | 190 | 47.00 | 43 | Cono Cubeta | $37.889.838 | Ver Más | |||
| 30319 | KOYO | 95 | 200 | 49.50 | 45 | Cono Cubeta | $55.872.642 | Ver Más | |||
| 30320 | KOYO | 100 | 215 | 51.50 | 47 | Cono Cubeta | $63.184.716 | Ver Más | |||
| 30322 | KOYO | 110 | 240 | 54.50 | 49 | Cono Cubeta | $87.465 | Ver Más | |||
| 30324 | KOYO | 120 | 260 | 59.50 | 51 | Cono Cubeta | $111.745.284 | Ver Más | |||
| 30326 | KOYO | 130 | 280 | 63.75 | 53 | Cono Cubeta | $136.060.554 | Ver Más | |||
| 30328 | KOYO | 140 | 300 | 68.75 | 55 | Cono Cubeta | $155.477.784 | Ver Más | |||
| 32005 | KOYO | 25 | 47 | 15.00 | 15 | Cono Cubeta | $1.959.216 | Ver Más | |||
| 32006 | KOYO | 30 | 55 | 17.00 | 16 | Cono Cubeta | $2.658.936 | Ver Más | |||
| 32007 | KOYO | 35 | 62 | 18.00 | 17 | Cono Cubeta | $2.903.838 | Ver Más | |||
| 32008 | KOYO | 40 | 68 | 19.00 | 18 | Cono Cubeta | $3.533.586 | Ver Más | |||
| 32009 | KOYO | 45 | 75 | 20.00 | 19 | Cono Cubeta | $3.883.446 | Ver Más | |||
| 32010 | KOYO | 50 | 80 | 20.00 | 20 | Cono Cubeta | $4.373 | Ver Más | |||
| 32011 | KOYO | 55 | 90 | 23.00 | 21 | Cono Cubeta | $5.842.662 | Ver Más | |||
| 32012 | KOYO | 60 | 95 | 23.00 | 22 | Cono Cubeta | $6.332.466 | Ver Más | |||
| 32013 | KOYO | 65 | 100 | 23.00 | 23 | Cono Cubeta | $6.577.368 | Ver Más | |||
| 32014 | KOYO | 70 | 110 | 25.00 | 24 | Cono Cubeta | $7.766.892 | Ver Más | |||
| 32015 | KOYO | 75 | 115 | 25.00 | 25 | Cono Cubeta | $8.501.598 | Ver Más | |||
| 32016 | KOYO | 80 | 125 | 29.00 | 26 | Cono Cubeta | $11.650.338 | Ver Más | |||
| 32017 | KOYO | 85 | 130 | 29.00 | 27 | Cono Cubeta | $12.385.044 | Ver Más | |||
| 32018 | KOYO | 90 | 140 | 32.00 | 28 | Cono Cubeta | $15.533.784 | Ver Más | |||
| 32019 | KOYO | 95 | 145 | 32.00 | 29 | Cono Cubeta | $16.268 | Ver Más | |||
| 32020 | KOYO | 100 | 150 | 32.00 | 30 | Cono Cubeta | $17.003.196 | Ver Más | |||
| 32205 | KOYO | 25 | 52 | 19.25 | 19,25 | Cono Cubeta | $3.149 | Ver Más | |||
| 32206 | KOYO | 30 | 62 | 21.25 | 21,25 | Cono Cubeta | $3.499 | Ver Más | |||
| 32207 | KOYO | 35 | 72 | 24.25 | 24,25 | Cono Cubeta | $4.513.194 | Ver Más | |||
| 32208 | KOYO | 40 | 80 | 24.75 | 24,75 | Cono Cubeta | $5.107.956 | Ver Más | |||
| 32209 | KOYO | 45 | 85 | 25.75 | 25,75 | Cono Cubeta | $5.598 | Ver Más | |||
| 32210 | KOYO | 50 | 90 | 26.75 | 26,75 | Cono Cubeta | $5.842.662 | Ver Más | |||
| 32211 | KOYO | 55 | 100 | 28.00 | 28,75 | Cono Cubeta | $7.766.892 | Ver Más | |||
| 32212 | KOYO | 60 | 110 | 29.75 | 30,75 | Cono Cubeta | $9.236.304 | Ver Más | |||
| 32213 | KOYO | 65 | 120 | 32.75 | 32,75 | Cono Cubeta | $12.140.142 | Ver Más | |||
| 32214 | KOYO | Cono Cubeta | $13.364.652 | Ver Más | |||||||
| 32215 | KOYO | Cono Cubeta | $14.099.358 | Ver Más | |||||||
| 32216 | KOYO | Cono Cubeta | $15.533.784 | Ver Más | |||||||
| 32217 | KOYO | Cono Cubeta | $21.131.544 | Ver Más | |||||||
| 32218 | KOYO | Cono Cubeta | $25.015 | Ver Más | |||||||
| 32219 | KOYO | Cono Cubeta | $29.633.142 | Ver Más | |||||||
| 32220 | KOYO | Cono Cubeta | $36.945.216 | Ver Más | |||||||
| 32221 | KOYO | Cono Cubeta | $48.595.554 | Ver Más | |||||||
| 32304 | KOYO | Cono Cubeta | $4.373 | Ver Más | |||||||
| 32305 | KOYO | Cono Cubeta | $5.842.662 | Ver Más | |||||||
| 32306 | KOYO | Cono Cubeta | $6.787.284 | Ver Más | |||||||
| 32306JR (d): 30 mm (D): 72 mm (T): 28,75 mm | KOYO | Cono Cubeta | $6.332.466 | Ver Más | |||||||
| 32307JR HC32307JR | KOYO | Cono Cubeta | $7.766.892 | Ver Más | |||||||
| 32308JR | KOYO | Cono Cubeta | $9.236.304 | Ver Más | |||||||
| 32309JR | KOYO | Cono Cubeta | $11.160.534 | Ver Más | |||||||
| 32310JR | KOYO | Cono Cubeta | $14.099.358 | Ver Más | |||||||
| 32311JR | KOYO | Cono Cubeta | $17.493 | Ver Más | |||||||
| 32312JR | KOYO | Cono Cubeta | $17.493 | Ver Más | |||||||
| 32313 | KOYO | Cono Cubeta | $25.259.892 | Ver Más | |||||||
| 33005 | KOYO | Cono Cubeta | $4.373 | Ver Más | |||||||
| 33011 | KOYO | Cono Cubeta | $7.766.892 | Ver Más | |||||||
| 33012 | KOYO | Cono Cubeta | $8.501.598 | Ver Más | |||||||
| 33013 | KOYO | Cono Cubeta | $9.481.206 | Ver Más | |||||||
| 33014 | KOYO | Cono Cubeta | $11.405.436 | Ver Más | |||||||
| 33015 | KOYO | Cono Cubeta | $12.140.142 | Ver Más | |||||||
| 33016 | KOYO | Cono Cubeta | $15.533.784 | Ver Más | |||||||
| 33017 | KOYO | Cono Cubeta | $17.248.098 | Ver Más | |||||||
| 33018 | KOYO | Cono Cubeta | $19.452.216 | Ver Más | |||||||
| 33019 | KOYO | Cono Cubeta | $20.396.838 | Ver Más | |||||||
| 33110 | KOYO | Cono Cubeta | $8.256.696 | Ver Más | |||||||
| 33111 | KOYO | Cono Cubeta | $9.236.304 | Ver Más | |||||||
| 33112 | KOYO | Cono Cubeta | $9.726.108 | Ver Más | |||||||
| 33113 | KOYO | Cono Cubeta | $12.140.142 | Ver Más | |||||||
| 33114 | KOYO | Cono Cubeta | $14.834.064 | Ver Más | |||||||
| 33116 | KOYO | Cono Cubeta | $16.513.392 | Ver Más | |||||||
| 33205 | KOYO | Cono Cubeta | $4.373 | Ver Más | |||||||
| 33207 | KOYO | Cono Cubeta | $7.277.088 | Ver Más | |||||||
| 33208 | KOYO | Cono Cubeta | $8.747 | Ver Más | |||||||
| 33209 | KOYO | Cono Cubeta | $9.726.108 | Ver Más | |||||||
| 33210 | KOYO | Cono Cubeta | $10.215.912 | Ver Más | |||||||
| 33211JR | KOYO | Cono Cubeta | $12.140.142 | Ver Más | |||||||
| 33212JR | KOYO | Cono Cubeta | $14.589.162 | Ver Más | |||||||
| 33213JR | KOYO | Cono Cubeta | $17.003.196 | Ver Más | |||||||
| 33281/462 | KOYO | Cono Cubeta | $16.023.588 | Ver Más | |||||||
| 33889/33821 | KOYO | Cono Cubeta | $14.099.358 | Ver Más | |||||||
| 34RUKS64 NR C3 *NACHI | KOYO | GEAR TOYOTA HILUX |
Cono Cubeta | $0 | Ver Más | ||||||
| 34RUKS64 NR C3 *NACHI | NACHI | GEAR TOYOTA HILUX |
Cono Cubeta | $0 | Ver Más | ||||||
| 368A/362A | TIMKEN | Cono Cubeta | $8.747 | Ver Más | |||||||
| 368A/362A | KOYO | Cono Cubeta | $8.747 | Ver Más | |||||||
| 3780/3720 | TIMKEN | Cono Cubeta | $10.215.912 | Ver Más | |||||||
| 3780/3720 | KOYO | Cono Cubeta | $10.215.912 | Ver Más | |||||||
| 3782/3720 | TIMKEN | Cono Cubeta | $9.236.304 | Ver Más | |||||||
| 3782/3720 | KOYO | Cono Cubeta | $9.236.304 | Ver Más | |||||||
| 3872/3820 | TIMKEN | DIFFERENTIAL |
Cono Cubeta | $10.460.814 | Ver Más | ||||||
| 3872/3820 | KOYO | DIFFERENTIAL |
Cono Cubeta | $10.460.814 | Ver Más | ||||||
| 387A/382A | TIMKEN | Cono Cubeta | $9.236.304 | Ver Más | |||||||
| 387A/382A | KOYO | Cono Cubeta | $9.236.304 | Ver Más | |||||||
| 38KW01 | KOYO | Cono Cubeta | $4.863.054 | Ver Más | |||||||
| 39590/20 | KOYO | Cono Cubeta | $15.533.784 | Ver Más | |||||||
| 3982/3920 | TIMKEN | Cono Cubeta | $13.609.554 | Ver Más | |||||||
| 3982/3920 | KOYO | Cono Cubeta | $13.609.554 | Ver Más | |||||||
| 3984/3920 | TIMKEN | Cono Cubeta | $12.140.142 | Ver Más | |||||||
| 3984/3920 | KOYO | Cono Cubeta | $12.140.142 | Ver Más | |||||||
| 444 | – | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
44 | Rigido de Bolas | $44 | Ver Más |
| 44643/610 | KOYO | Cono Cubeta | $2.903.838 | Ver Más | |||||||
| 44649/10 | KOYO | Cono Cubeta | $3.883.446 | Ver Más | |||||||
| 45449/10 | KOYO | Cono Cubeta | $2.658.936 | Ver Más | |||||||
| 469 /453X | TIMKEN | Cono Cubeta | $10.215.912 | Ver Más | |||||||
| 469 /453X | KOYO | Cono Cubeta | $10.215.912 | Ver Más | |||||||
| 47487R/20 | KOYO | Cono Cubeta | $17.248.098 | Ver Más | |||||||
| 48548/10 | KOYO | Cono Cubeta | $3.149 | Ver Más | |||||||
| 497/492A | TIMKEN | DIFFERENTIAL |
Cono Cubeta | $16.758.294 | Ver Más | ||||||
| 497/492A | KOYO | DIFFERENTIAL |
Cono Cubeta | $16.758.294 | Ver Más | ||||||
| 497/493 | TIMKEN | Cono Cubeta | $18.472.608 | Ver Más | |||||||
| 497/493 | KOYO | Cono Cubeta | $18.472.608 | Ver Más | |||||||
| 501349/10 | KOYO | Cono Cubeta | $0 | Ver Más | |||||||
| 501349/14 | KOYO | Cono Cubeta | $0 | Ver Más | |||||||
| 503349/10 | KOYO | Cono Cubeta | $0 | Ver Más | |||||||
| 506849/10 | KOYO | Cono Cubeta | $0 | Ver Más | |||||||
| 507949/10 | KOYO | Cono Cubeta | $0 | Ver Más | |||||||
| 518445/10 | KOYO | Cono Cubeta | $0 | Ver Más | |||||||
| 53332-4H000 | KOYO | Cono Cubeta | $0 | Ver Más | |||||||
| 57355 HI-CAP57355 | KOYO | Cono Cubeta | $0 | Ver Más | |||||||
| 57551 37431 A/37625 | KOYO | Cono Cubeta | $2.000 | Ver Más | |||||||
| 580/572 | TIMKEN | Cono Cubeta | $21.131.544 | Ver Más | |||||||
| 580/572 | KOYO | Cono Cubeta | $21.131.544 | Ver Más | |||||||
| 598A/592A | TIMKEN | Cono Cubeta | $21.866 | Ver Más | |||||||
| 598A/592A | KOYO | Cono Cubeta | $21.866 | Ver Más | |||||||
| 60/28 2RS C3 | KOYO | 28 | 52 | 12 | Rigido de Bolas | $2.204.118 | Ver Más | ||||
| 60/32 2RS C3 | KOYO | 32 | 58 | 13 | Rigido de Bolas | $2.658.936 | Ver Más | ||||
| 6000-2RSC3 | KOYO | 10 | 26 | 8 | Rigido de Bolas | $1.800 | Ver Más | ||||
| 6001-2RSC3 | KOYO | 12 | 28 | 8 | Rigido de Bolas | $1.900 | Ver Más | ||||
| 6002-2RSC3 | KOYO | 15 | 32 | 9 | Rigido de Bolas | $1.994.202 | Ver Más | ||||
| 6003-2RSC3 | KOYO | 17 | 35 | 10 | Rigido de Bolas | $2.099 | Ver Más | ||||
| 6004 | BOLMAQ | 20 | 42 | Prueba desde la web |
Rigido de Bolas | $2.220 | Ver Más 📸 | ||||
| 6004 2RS C3 | PFI | 20 | 42 | 9 | 6004 2RS ROLLER ASERRADERO |
Rigido de Bolas | $1.850 | Ver Más 📸 | |||
| 6004-2RSC3 | KOYO | 20 | 42 | 12 | RODAMIENTO DE RIGIDO DE BOLOS |
BOLMAQ 6004 | Rigido de Bolas | $2.204.118 | Ver Más 📸 | ||
| 6005-2RSC3 | KOYO | 25 | 47 | 12 | Rigido de Bolas | $2.588.964 | Ver Más | ||||
| 6006-2RSC3 | KOYO | 30 | 55 | 13 | Rigido de Bolas | $3.008.796 | Ver Más | ||||
| 6007-2RSC3 | KOYO | 35 | 62 | 14 | Rigido de Bolas | $3.568.572 | Ver Más | ||||
| 6008-2RSC3 | KOYO | 40 | 68 | 15 | Rigido de Bolas | $3.638.544 | Ver Más | ||||
| 6009-2RSC3 | KOYO | 45 | 75 | 16 | Rigido de Bolas | $4.618.152 | Ver Más | ||||
| 6010-2RSC3 | KOYO | 50 | 80 | 16 | Rigido de Bolas | $5.200 | Ver Más | ||||
| 6011-2RSC3 | KOYO | 55 | 90 | 18 | Rigido de Bolas | $7.032.186 | Ver Más | ||||
| 6012-2RSC3 | KOYO | 60 | 95 | 18 | Rigido de Bolas | $7.766.892 | Ver Más | ||||
| 6018-2RSC3 | KOYO | 90 | 140 | 24 | Rigido de Bolas | $23.335.662 | Ver Más | ||||
| 603 2RS | KOYO | 3 | 9 | 5 | Rigido de Bolas | $629.748 | Ver Más | ||||
| 603049/11 | KOYO | Cono Cubeta | $0 | Ver Más | |||||||
| 603049/12 | KOYO | Cono Cubeta | $0 | Ver Más | |||||||
| 604 2RS | KOYO | 4 | 12 | 4 | Rigido de Bolas | $629.748 | Ver Más | ||||
| 605 2RS | KOYO | 5 | 14 | 5 | Rigido de Bolas | $629.748 | Ver Más | ||||
| 606 2RS | KOYO | 6 | 17 | 6 | Rigido de Bolas | $629.748 | Ver Más | ||||
| 607 2RS | KOYO | 7 | 19 | 6 | Rigido de Bolas | $629.748 | Ver Más | ||||
| 608 2RS | KOYO | 8 | 22 | 7 | Rigido de Bolas | $629.748 | Ver Más | ||||
| 609 2RS | KOYO | 9 | 24 | 7 | Rigido de Bolas | $629.748 | Ver Más | ||||
| 62/22 2RS C3 | KOYO | 22 | 50 | 14 | Rigido de Bolas | $2.200 | Ver Más | ||||
| 62/28 NR C3 | KOYO | 28 | 58 | 16 | Rigido de Bolas | $2.900 | Ver Más | ||||
| 62/32 2RS C3 | KOYO | 32 | 65 | 17 | Rigido de Bolas | $3.600 | Ver Más | ||||
| 62/32 C3 | KOYO | 32 | 65 | 17 | Rigido de Bolas | $3.500 | Ver Más | ||||
| 6200-2RSC3 | KOYO | 10 | 30 | 9 | Rigido de Bolas | $3.800 | Ver Más | ||||
| 6201-2RSC3 | KOYO | 12 | 32 | 10 | Rigido de Bolas | $1.900 | Ver Más | ||||
| 6202 PRUEBA DE INGRESO | – | 20 | 42 | 177 | 177 | 177 | DESCRIPCION LARGA LARGA |
6202 | – | $0 | Ver Más 📸 |
| 6202-2RSC3 | KOYO | 15 | 35 | 11 | Rigido de Bolas | $1.990 | Ver Más | ||||
| 6203-2RSC3 | KOYO | 17 | 40 | 12 | Rigido de Bolas | $2.099 | Ver Más | ||||
| 6204 3/4 2RS | KOYO | 19.05 | 47 | 14 | Rigido de Bolas | $2.300 | Ver Más | ||||
| 6204-2RSC3 | KOYO | 20 | 47 | 14 | Rigido de Bolas | $2.500 | Ver Más | ||||
| 6205-2RSC3 | KOYO | 25 | 52 | 15 | Rigido de Bolas | $2.700 | Ver Más | ||||
| 6206-2RSC3 | KOYO | 30 | 62 | 16 | Rigido de Bolas | $3.700 | Ver Más | ||||
| 6207-2RSC3 | KOYO | 35 | 72 | 17 | Rigido de Bolas | $5.500 | Ver Más | ||||
| 6208-2RSC3 | KOYO | 40 | 80 | 18 | Rigido de Bolas | $6.300 | Ver Más | ||||
| 6209-2RSC3 | KOYO | 45 | 85 | 19 | Rigido de Bolas | $6.857.256 | Ver Más | ||||
| 6210-2RSC3 | KOYO | 50 | 90 | 20 | Rigido de Bolas | $7.697 | Ver Más | ||||
| 6212-2RSC3 | KOYO | 60 | 110 | 22 | Rigido de Bolas | $13.120 | Ver Más | ||||
| 6213-2RSC3 | KOYO | 65 | 120 | 23 | Rigido de Bolas | $15.078.966 | Ver Más | ||||
| 6216 2RS C3 | KOYO | 80 | 140 | 26 | Rigido de Bolas | $20.886.642 | Ver Más | ||||
| 623 2RS | KOYO | 3 | 10 | 4 | Rigido de Bolas | $629.748 | Ver Más | ||||
